1) Ike siri ike
2) Mbibi dị elu
3) Nrụgide na iguzogide kemịkalụ
4) Ibu dị mfe
5) Ọnụ ego mmezi dị ala: Nguzogide siri ike na-ebelata ugboro mmezi yana ọnụ ahịa mmezi.
6) Ezigbo mmụba: Elu dị nro na-eme ka ihe na-agafe n'efu na-enweghị mgbochi
1) ụlọ ọrụ ngwuputa ihe
2) Ụlọ ọrụ simenti
3) Ụlọ ọrụ njikwa kol
4) Ụlọ ọrụ ígwè
5) Ụlọ ọrụ ọdụ ụgbọ mmiri
6) Ụlọ ọrụ ike
| Mba S. | Àgwà | Ngalaba | CHEMSHUN 92 I | CHEMSHUN92 II | CHEMSHUN 95 |
| 1 | Ọdịnaya alumina | % | 92 | 92 | 95 |
| 2 | Njupụta | g/cc | ≥3.60 | ≥3.60 | >3.65 |
| 3 | Agba | - | Ọcha | Ọcha | Ọcha |
| 4 | Mmịpụta Mmiri | % | <0.01 | <0.01 | 0 |
| 5 | Ike nke Flexural | Mpa | 270 | 300 | 320 |
| 6 | Njupụta Moh | Ọkwa | 9 | 9 | 9 |
| 7 | Ike Nkume nke Ọma | HRA | 80 | 85 | 87 |
| 8 | Ike Vickers (HV5) | Kg/mm2 | 1000 | 1150 | 1200 |
| 9 | Ike Mgbaji ọkpụkpụ (Obere) | MPa.m1/2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 10 | Ike mkpakọ | Mpa | 850 | 850 | 870 |
| 11 | Ọnụọgụ Mgbasawanye Okpomọkụ | 1x10-6/ºC | 8 | 7.6 | 8.1 |
| (25-1000ºC) | |||||
| 12 | Okpomọkụ kachasị elu maka ọrụ | ºC | 1450 | 1450 | 1500 |
Anyị na-anabata iwu omenala.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu gbasara ngwaahịa a, biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-enye gị ngwaahịa kacha mma na ọrụ kacha mma!